Югорск, ул. Гастелло, 30
8 800 775-58-80 Все виды связи
Основные характеристики | ||
| Разрешение: | 1920x1080 | |
| Поддержка HDTV: | есть 1080p (Full HD) | |
| Поддержка 3D: | есть затворная технология конвертация 2D в 3D | |
Функции | ||
| Экранное меню на русском: | есть | |
| Таймер сна: | есть | |
| Защита от детей: | есть | |
| Поддержка 24p True Cinema: | есть | |
| Картинка в картинке: | есть | |
| Запись видео: | на USB-накопитель | |
| Количество независимых TV-тюнеров: | 1 | |
| Поддержка DLNA: | есть | |
| Мультиэкран: | есть | |
| Доступ в интернет: | есть | |
Дополнительно | ||
| Возможность крепления на стену: | есть | |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1570x994x400 мм | |
| Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1570x956x50 мм | |
Интерфейсы | ||
| Входы: | AV компонентный SCART RGB HDMI x4 USB x3 Ethernet (RJ-45) Wi-Fi | |
| Разъем для наушников: | есть | |
| Выходы: | аудио (стерео) оптический | |
| Устройство для чтения карт памяти: | есть | |
| Слот для CI/PCMCIA: | есть | |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт: | SD | |
Прием сигнала | ||
| Поддержка стереозвука NICAM: | есть | |
| Поддержка телевизионных стандартов: | PAL SECAM NTSC | |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p | |
| Телетекст: | с памятью на 1500 стр | |
| Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640x480 1920x1080 | |
| Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 | |
| Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 | |
Звук | ||
| Акустическая система: | 3 динамика | |
| Мощность звука: | 22 Вт (2х6 + 10 Вт) | |
| Объемное звучание: | есть | |
| Декодер Dolby Digital: | есть | |
| Сабвуфер: | есть | |
Изображение | ||
| Прогрессивная развертка: | есть | |
| Динамическая контрастность: | 5000000:1 | |
| Технология Sub-Field Driving: | 600 Гц | |
Мультимедиа | ||
| Поддерживаемые форматы: | MP3 WMA MPEG4 Xvid DivX MKV JPEG | |

